ÿØÿà JFIF ÿþ ÿÛ C ÿÛ C ÿÀ ÿÄ ÿÄ " #QrÿÄ ÿÄ & 1! A"2qQaáÿÚ ? Øy,æ/3JæÝ¹Èß²Ø5êXw²±ÉyR¾I0ó2PI¾IÌÚiMö¯þrìN&"KgX:íµnTJnLK @!-ýùúmë;ºgµ&ó±hw¯Õ@Ü9ñ-ë.²1<yà¹ïQÐUÛ?.¦èûbß±©Ö«Âw*V) `$bØÔëXÖ-ËTÜíGÚ3ð«g §¯JxU/ÂÅv_s(Hÿ @TñJÑãõçn!ÈgfbÓc:él[ðQe9ÀPLbÃãCµm[5¿ç'ªjglåÛí_§Úõl-;"PkÞÞÁQâ¼_Ñ^¢S x?"¸¦ùYé¨ÒOÈ q`~~ÚtËU¹CÚêV I1Áß_ÿÙ

| Resumen por meses | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Media diaria | Totales mensuales | ||||||||
| Accesos | Archivos | Pginas | Visitas | Clientes | KBytes | Visitas | Pginas | Archivos | Accesos | |
| Dic 2025 | 45 | 0 | 14 | 1 | 2 | 22 | 2 | 28 | 0 | 90 |
| Nov 2025 | 43 | 0 | 17 | 0 | 2 | 312 | 24 | 529 | 0 | 1292 |
| Oct 2025 | 32 | 0 | 15 | 1 | 2 | 209 | 30 | 431 | 0 | 876 |
| Sep 2025 | 20 | 0 | 9 | 0 | 2 | 141 | 18 | 270 | 0 | 596 |
| Ago 2025 | 21 | 0 | 9 | 1 | 2 | 163 | 31 | 291 | 0 | 679 |
| Jul 2025 | 87 | 0 | 22 | 3 | 2 | 652 | 94 | 698 | 0 | 2724 |
| Jun 2025 | 72 | 0 | 6 | 0 | 2 | 524 | 29 | 201 | 0 | 2160 |
| May 2025 | 52 | 0 | 13 | 1 | 2 | 383 | 38 | 406 | 0 | 1619 |
| Abr 2025 | 32 | 0 | 12 | 1 | 2 | 233 | 32 | 371 | 0 | 987 |
| Mar 2025 | 68 | 0 | 14 | 0 | 2 | 503 | 28 | 434 | 0 | 2116 |
| Feb 2025 | 44 | 0 | 8 | 0 | 2 | 299 | 18 | 247 | 0 | 1247 |
| Ene 2025 | 59 | 0 | 10 | 0 | 2 | 441 | 19 | 318 | 0 | 1856 |
| Totales | 3882 | 363 | 4224 | 0 | 16242 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |