ÿØÿà JFIF ÿþ ÿÛ C ÿÛ C ÿÀ ÿÄ ÿÄ " #QrÿÄ ÿÄ & 1! A"2qQaáÿÚ ? Øy,æ/3JæÝ¹Èß²Ø5êXw²±ÉyR¾I0ó2PI¾IÌÚiMö¯þrìN&"KgX:íµnTJnLK @!-ýùúmë;ºgµ&ó±hw¯Õ@Ü9ñ-ë.²1<yà¹ïQÐUÛ?.¦èûbß±©Ö«Âw*V) `$bØÔëXÖ-ËTÜíGÚ3ð«g §¯JxU/ÂÅv_s(Hÿ @TñJÑãõçn!ÈgfbÓc:él[ðQe9ÀPLbÃãCµm[5¿ç'ªjglåÛí_§Úõl-;"PkÞÞÁQâ¼_Ñ^¢S x?"¸¦ùYé¨ÒOÈ q`~~ÚtËU¹CÚêV I1Áß_ÿÙ

| Resumen por meses | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Media diaria | Totales mensuales | ||||||||
| Accesos | Archivos | Pginas | Visitas | Clientes | KBytes | Visitas | Pginas | Archivos | Accesos | |
| Dic 2025 | 25317 | 19012 | 6463 | 0 | 2 | 3784053 | 2 | 19389 | 57038 | 75952 |
| Nov 2025 | 29393 | 23758 | 7649 | 0 | 2 | 89400211 | 2 | 229475 | 712740 | 881815 |
| Oct 2025 | 102251 | 82997 | 11543 | 0 | 2 | 1592426666 | 5 | 357856 | 2572907 | 3169798 |
| Sep 2025 | 82978 | 74190 | 13452 | 0 | 2 | 948332526 | 3 | 403572 | 2225702 | 2489340 |
| Ago 2025 | 72114 | 67944 | 11247 | 0 | 2 | 965541547 | 2 | 348681 | 2106287 | 2235535 |
| Jul 2025 | 62313 | 51487 | 19802 | 0 | 2 | 252159504 | 4 | 613867 | 1596104 | 1931729 |
| Jun 2025 | 152753 | 85371 | 83541 | 2 | 2 | 222094858 | 72 | 2506243 | 2561139 | 4582618 |
| May 2025 | 99753 | 70624 | 38007 | 0 | 2 | 142555823 | 4 | 1178226 | 2189360 | 3092348 |
| Abr 2025 | 61240 | 53751 | 10380 | 0 | 2 | 104978075 | 9 | 311401 | 1612534 | 1837206 |
| Mar 2025 | 65141 | 56212 | 11408 | 0 | 2 | 556900485 | 4 | 353653 | 1742577 | 2019372 |
| Feb 2025 | 41156 | 34538 | 11061 | 0 | 2 | 93445339 | 4 | 309717 | 967088 | 1152377 |
| Ene 2025 | 35220 | 29575 | 7577 | 0 | 2 | 42628126 | 4 | 234915 | 916841 | 1091849 |
| Totales | 5014247213 | 115 | 6866995 | 19260317 | 24559939 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |