ÿØÿàJFIFÿþ ÿÛC       ÿÛC ÿÀÿÄÿÄ"#QrÿÄÿÄ&1!A"2qQaáÿÚ ?Øy,æ/3JæÝ¹È߲؋5êXw²±ÉyˆR”¾I0ó2—PI¾IÌÚiMö¯–þrìN&"KgX:Šíµ•nTJnLK„…@!‰-ý ùúmë;ºgµŒ&ó±hw’¯Õ@”Ü— 9ñ-ë.²1<yà‚¹ïQÐU„ہ?.’¦èûbß±©Ö«Âw*VŒ) `$‰bØÔŸ’ëXÖ-ËTÜíGÚ3ð«g Ÿ§¯—Jx„–’U/ÂÅv_s(Hÿ@TñJÑãõçn­‚!ÈgfbÓc­:él[ðQe 9ÀPLbÃãCµm[5¿ç'ªjglå‡Ûí_§Úõl-;"PkÞÞÁQâ¼_Ñ^¢SŸx?"¸¦ùY騐ÒOÈ q’`~~ÚtËU¹CڒêV  I1Áß_ÿÙ Estadsticas de uso para basquetour.eus - Noviembre 2024

Estadsticas de uso para basquetour.eus

Perodo resumido: Noviembre 2024
Generado el 01-Dec-2024 13:08 CET

[Estadsticas diarias] [Estadsticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Bsqueda] [Navegadores] [Pases]

Estadsticas mensuales de Noviembre 2024
Total Accesos 864216
Total Archivos 739684
Total Pginas 251369
Total Visitas 5
Total KBytes 21712331
Total Clientes 2
Total URLs 7959
Total Enlaces origen 1546
Total Navegadores 2468
. Media Max
Accesos por Hora 1200 5275
Accesos por Da 28807 41367
Archivos por Da 24656 35819
Pginas por Da 8378 17537
Clientes por Da 0 2
Visitas por Da 0 5
KBytes por Da 723744 1383383
Accesos por cdigo de respuesta
Cdigo de respuesta indefinido 0.21% 1836
200 - OK 85.59% 739684
206 - Contenido parcial 0.12% 1055
302 - Encontrado 5.55% 47955
304 - No modificado 7.57% 65387
403 - Prohibido 0.72% 6245
404 - No se encuentra 0.23% 2022
416 - No se puede satisfacer el rango pedido 0.00% 11
500 - Error interno del servidor 0.00% 15
503 - Servicio no disponible 0.00% 6

Uso diario en Noviembre 2024

Estadsticas diarias de Noviembre 2024
Da Accesos Archivos Pginas Visitas Clientes KBytes
1 16969 1.96% 15572 2.11% 4136 1.65% 2 40.00% 2 100.00% 425416 1.96%
2 12010 1.39% 10772 1.46% 3348 1.33% 2 40.00% 2 100.00% 480807 2.21%
3 25762 2.98% 24292 3.28% 7401 2.94% 2 40.00% 2 100.00% 570840 2.63%
4 30546 3.53% 26330 3.56% 8607 3.42% 2 40.00% 2 100.00% 1237683 5.70%
5 23022 2.66% 15828 2.14% 5324 2.12% 2 40.00% 2 100.00% 958142 4.41%
6 27789 3.22% 23893 3.23% 10891 4.33% 2 40.00% 2 100.00% 543875 2.50%
7 35042 4.05% 31113 4.21% 7327 2.91% 2 40.00% 2 100.00% 729001 3.36%
8 33548 3.88% 25666 3.47% 7268 2.89% 2 40.00% 2 100.00% 581382 2.68%
9 24334 2.82% 22551 3.05% 8287 3.30% 2 40.00% 2 100.00% 366035 1.69%
10 31174 3.61% 29250 3.95% 7190 2.86% 2 40.00% 2 100.00% 456746 2.10%
11 34334 3.97% 29250 3.95% 4914 1.95% 2 40.00% 2 100.00% 841186 3.87%
12 33847 3.92% 29083 3.93% 6791 2.70% 2 40.00% 2 100.00% 879435 4.05%
13 28242 3.27% 21066 2.85% 6445 2.56% 2 40.00% 2 100.00% 857532 3.95%
14 41367 4.79% 35819 4.84% 15985 6.36% 2 40.00% 2 100.00% 1383383 6.37%
15 29230 3.38% 23422 3.17% 7064 2.81% 2 40.00% 2 100.00% 700853 3.23%
16 22642 2.62% 20986 2.84% 8903 3.54% 2 40.00% 2 100.00% 543881 2.50%
17 29169 3.38% 27736 3.75% 10129 4.03% 2 40.00% 2 100.00% 738903 3.40%
18 26994 3.12% 21022 2.84% 7647 3.04% 2 40.00% 2 100.00% 1161547 5.35%
19 31918 3.69% 26848 3.63% 8874 3.53% 2 40.00% 2 100.00% 1069308 4.92%
20 28802 3.33% 24417 3.30% 6723 2.67% 2 40.00% 2 100.00% 572826 2.64%
21 24232 2.80% 21617 2.92% 7282 2.90% 2 40.00% 2 100.00% 594184 2.74%
22 36596 4.23% 31045 4.20% 9907 3.94% 2 40.00% 2 100.00% 680913 3.14%
23 19601 2.27% 18148 2.45% 7833 3.12% 5 100.00% 2 100.00% 370571 1.71%
24 29688 3.44% 28310 3.83% 8945 3.56% 2 40.00% 2 100.00% 535404 2.47%
25 41197 4.77% 33731 4.56% 17537 6.98% 2 40.00% 2 100.00% 745603 3.43%
26 38707 4.48% 33407 4.52% 12189 4.85% 2 40.00% 2 100.00% 830394 3.82%
27 29974 3.47% 24673 3.34% 6353 2.53% 2 40.00% 2 100.00% 905081 4.17%
28 26310 3.04% 20826 2.82% 5699 2.27% 2 40.00% 2 100.00% 755403 3.48%
29 28426 3.29% 22218 3.00% 8832 3.51% 2 40.00% 2 100.00% 552236 2.54%
30 22744 2.63% 20793 2.81% 13538 5.39% 2 40.00% 2 100.00% 643760 2.96%

Uso por horas en Noviembre 2024

Estadsticas por hora de Noviembre 2024
Hora Accesos Archivos Pginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 889 26682 3.09% 818 24549 3.32% 331 9942 3.96% 26587 797607 3.67%
1 824 24740 2.86% 757 22716 3.07% 326 9785 3.89% 24019 720579 3.32%
2 827 24813 2.87% 770 23110 3.12% 299 8988 3.58% 16428 492845 2.27%
3 888 26660 3.08% 822 24675 3.34% 341 10231 4.07% 23059 691773 3.19%
4 1112 33383 3.86% 1050 31522 4.26% 339 10192 4.05% 18238 547148 2.52%
5 1124 33732 3.90% 1063 31905 4.31% 332 9989 3.97% 21454 643632 2.96%
6 914 27447 3.18% 847 25430 3.44% 285 8574 3.41% 20124 603714 2.78%
7 1126 33785 3.91% 993 29797 4.03% 288 8643 3.44% 24080 722397 3.33%
8 1380 41412 4.79% 1070 32123 4.34% 311 9350 3.72% 39829 1194880 5.50%
9 1533 46000 5.32% 1221 36644 4.95% 338 10144 4.04% 42862 1285859 5.92%
10 1625 48776 5.64% 1302 39083 5.28% 365 10958 4.36% 41978 1259330 5.80%
11 1690 50702 5.87% 1325 39761 5.38% 361 10859 4.32% 41996 1259865 5.80%
12 1590 47719 5.52% 1252 37581 5.08% 372 11175 4.45% 42676 1280295 5.90%
13 1659 49782 5.76% 1246 37392 5.06% 367 11024 4.39% 35594 1067829 4.92%
14 1513 45407 5.25% 1168 35057 4.74% 335 10055 4.00% 31760 952806 4.39%
15 1332 39986 4.63% 1040 31213 4.22% 337 10130 4.03% 32138 964144 4.44%
16 1256 37685 4.36% 1115 33475 4.53% 362 10864 4.32% 31624 948716 4.37%
17 1212 36388 4.21% 1088 32643 4.41% 431 12953 5.15% 32322 969648 4.47%
18 1208 36252 4.19% 1089 32684 4.42% 448 13444 5.35% 31309 939262 4.33%
19 1198 35943 4.16% 1099 32980 4.46% 427 12812 5.10% 35652 1069570 4.93%
20 1042 31285 3.62% 925 27751 3.75% 368 11057 4.40% 27907 837204 3.86%
21 976 29280 3.39% 882 26464 3.58% 344 10348 4.12% 32932 987958 4.55%
22 886 26599 3.08% 804 24136 3.26% 304 9127 3.63% 29053 871593 4.01%
23 991 29758 3.44% 899 26993 3.65% 357 10725 4.27% 20123 603676 2.78%

Los 30 primeros de un total de 7959 URLs
# Accesos KBytes URL
1 373771 43.25% 3394040 15.63% /noticia.aspx
2 27772 3.21% 535881 2.47% /inicio.htm
3 20524 2.37% 150262 0.69% /berriak.htm
4 13177 1.52% 91542 0.42% /contenidos.htm
5 12345 1.43% 20542 0.09% /firmas/logo_gobierno.gif
6 12317 1.43% 153477 0.71% /noticias.aspx
7 12156 1.41% 13103 0.06% /firmas/logo_euskadi.gif
8 11765 1.36% 8356 0.04% /firmas/logoUNWTO.png
9 11717 1.36% 4599 0.02% /firmas/facebook.png
10 11665 1.35% 27466 0.13% /firmas/logo_basquetour.png
11 11506 1.33% 5504 0.03% /firmas/twitter.png
12 11499 1.33% 7105 0.03% /firmas/youtube.png
13 8171 0.95% 64818 0.30% /agenda.htm
14 8082 0.94% 59498 0.27% /noticias.htm
15 6913 0.80% 50575 0.23% /news.htm
16 6594 0.76% 47571 0.22% /diary.htm
17 6180 0.72% 44294 0.20% /egunkaria.htm
18 6045 0.70% 48288 0.22% /evento.aspx
19 5843 0.68% 39657 0.18% /agenda.aspx
20 5616 0.65% 12308 0.06% /firmas/Euskararen-Txantxangorria-2.png
21 3205 0.37% 271641 1.25% /jquery/jquery-2.2.0.js
22 3168 0.37% 10661 0.05% /jquery/elementos.js
23 3149 0.36% 35109 0.16% /jquery/bootstrap.min.js
24 2923 0.34% 54333 0.25% /css/estiloak_02feb2022.css
25 2902 0.34% 55665 0.26% /bootstrap-3.3.6/dist/css/bootstrap.min.css
26 2891 0.33% 1310 0.01% /css/redefinido.css
27 2642 0.31% 7289 0.03% /images/ico_X.png
28 2586 0.30% 135276 0.62% /imagenes/banners/ico-agenda.jpg
29 2572 0.30% 59223 0.27% /images/Logo_GobiernoVasco.png
30 2568 0.30% 86034 0.40% /images/logotipo.jpg

Los 10 primeros de un total de 7959 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 373771 43.25% 3394040 15.63% /noticia.aspx
2 73 0.01% 1297923 5.98% /documentos/documentos/2024-Plan-Operacional.pdf
3 80 0.01% 771590 3.55% /documentos/documentos/Manual-de-uso-de-la-marca-turistica-Euskadi-Basque-Country.pdf
4 94 0.01% 601700 2.77% /documentos/documentos/2024-Plan-Acciones.pdf
5 27772 3.21% 535881 2.47% /inicio.htm
6 347 0.04% 404284 1.86% /imagenes/noticias/Info1-percepcion_sociedad_vasca_2024_ESV_REC-02_1_1_1_1.jpg
7 16 0.00% 304367 1.40% /documentos/documentos/2021-dosier-de-prensa-euskadi-basque-country_ver.pdf
8 3205 0.37% 271641 1.25% /jquery/jquery-2.2.0.js
9 34 0.00% 270812 1.25% /documentos/documentos/2023-Estrategia-de-marketing-turistico-de-Euskadi-Plan-operacional.pdf
10 922 0.11% 261696 1.21% /imagenes/destacados/Slider_02.jpg

Los 3 primeros de un total de 3 Total de Pginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 377 0.04% 2 50.00% /
2 29 0.00% 1 25.00% /euskadi-basque-country-confidential-en-la-feria-iltm-latin-america-en-brasil--en.htm
3 27772 3.21% 1 25.00% /inicio.htm

Los 2 primeros de un total de 2 Total de Pginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 377 0.04% 2 66.67% /
2 237 0.03% 1 33.33% /congreso-nacional-de-ecoturismo--geoparque-en.htm

Los 2 primeros de un total de 2 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Mquina
1 443609 51.33% 379567 51.31% 11335832 52.21% 3 60.00% 192.168.10.9
2 420607 48.67% 361172 48.83% 10376499 47.79% 2 40.00% 192.168.10.19

Los 2 primeros de un total de 2 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Mquina
1 443609 51.33% 379567 51.31% 11335832 52.21% 3 60.00% 192.168.10.9
2 420607 48.67% 361172 48.83% 10376499 47.79% 2 40.00% 192.168.10.19

Los 250 primeros de un total de 1546 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 755850 87.46% - (Direct Request)
2 21504 2.49% https://www.basquetour.eus/inicio.htm
3 9326 1.08% https://basquetour.eus/inicio.htm
4 4491 0.52% https://www.google.com/
5 4326 0.50% https://www.basquetour.eus/css/estiloak_02feb2022.css
6 2641 0.31% https://basquetour.eus/css/estiloak_02feb2022.css
7 2544 0.29% https://www.basquetour.eus/
8 2472 0.29% https://www.basquetour.eus/basquetour-learning-formaciones-noviembre-.htm
9 2154 0.25% https://www.basquetour.eus/perfil-del-contratante.htm
10 1465 0.17% http://www.basquetour.eus/
11 1459 0.17% https://www.basquetour.eus/css/redefinido.css
12 1416 0.16% https://www.basquetour.eus/quienes-somos.htm
13 1413 0.16% https://www.basquetour.eus/noticias.htm
14 1269 0.15% https://www.basquetour.eus/analisis-de-la-oferta-y-demanda-turistica-de-mayo-2024-y-resultados--resultados-del-ano-2023-de-la-operacion-estadistica-oficial-ibiltur-ocio.htm
15 1162 0.13% https://basquetour.eus/codigo-etico-del-turismo-de-euskadi-en-en-1491.htm
16 1129 0.13% http://www.basquetour.eus
17 1117 0.13% https://basquetour.eus/codigo-etico-turismo-euskadi.htm
18 1067 0.12% https://www.basquetour.eus/euskadi-refuerza-su-presencia-en-la-ibtm-world-2024-en-barcelona-.htm
19 991 0.11% https://www.basquetour.eus/la-mayoria-de-la-sociedad-vasca-sigue-considerando-que-el-turismo-es-motor-de-desarrollo-economico-y-empleo-y-que-tiene-un-impacto-positivo-en-su-vida-es-4621.htm
20 899 0.10% https://basquetour.eus/css/redefinido.css
21 829 0.10% https://basquetour.eus/agenda.htm
22 761 0.09% https://basquetour.eus/estudios.htm
23 734 0.08% https://www.basquetour.eus/contenidos.htm
24 678 0.08% https://basquetour.eus/noticias.htm
25 675 0.08% https://basquetour.eus/portal-de-transparencia.htm
26 536 0.06% https://basquetour.eus/euskadi-impulsa-la-transformacion-digital-y-el-turismo-sostenible-con-la-nueva-edicion-2024-2025-de-destinos-turisticos-inteligentes-.htm
27 487 0.06% https://basquetour.eus/contenidos.htm
28 485 0.06% https://basquetour.eus/
29 472 0.05% https://www.basquetour.eus/agenda.htm
30 472 0.05% https://www.basquetour.eus/manual-de-identidad-corporativa-de-la-marca-euskadi-basque-country-en.htm
31 462 0.05% https://www.basquetour.eus/cms_web/kudeatu/edukiak/edukiak.php
32 415 0.05% https://www.basquetour.eus/euskadi-destaca-en-la-wtm-2024-de-londres-impulsando-el-turismo-ingles-.htm
33 411 0.05% https://basquetour.eus/quienes-somos.htm
34 409 0.05% https://www.basquetour.eus/espana-verde-lleva-su-experiencia-norte-diem-a-oporto-.htm
35 407 0.05% https://basquetour.eus/etika_kodea_codigo_etico_QR.htm
36 394 0.05% https://www.basquetour.eus/euskadik-bere-presentzia-indartu-du-ibtm-world-2024-azokan-bartzelonan-.htm
37 382 0.04% https://basquetour.eus/index.htm
38 376 0.04% https://basquetour.eus/contacto.htm
39 362 0.04% https://www.basquetour.eus/onati-premiado-por-la-organizacion-mundial-del-turismo-como-mejor-pueblo-turistico-2023.htm
40 353 0.04% https://www.basquetour.eus/euskadik-high-end-helmuga-gisa-sendotu-da-merkatu-txinatarrean-agentzia-espezializatuekin-egindako-bigarren-webinarraren-ostean-.htm
41 332 0.04% https://www.basquetour.eus/basquetour-presente-por-tercer-ano-en-el-nordic-roadshow-para-fortalecer-el-turismo-nordico-hacia-euskadi-.htm
42 325 0.04% https://basquetour.eus/organiza-tu-evento.htm
43 319 0.04% https://www.basquetour.eus/contacto.htm
44 306 0.04% https://www.basquetour.eus/basquetour-impulsa-el-turismo-familiar-en-euskadi-con-el-exitoso-xiv-congreso-de-familias-numerosas-en-donostia-.htm
45 279 0.03% https://www.basquetour.eus/el-aeropuerto-de-bilbao-recupera-la-conexion-con-berlin-.htm
46 275 0.03% https://www.basquetour.eus/basquetour-learning-azaroko-formakuntzak---.htm
47 272 0.03% https://basquetour.eus/analisis-de-la-oferta-y-demanda-turistica-de-agosto-2024-y-resultados-de-perfil-del-turista-de-ocio-que-viene-a-euskadi-por-primera-vez.htm
48 267 0.03% https://www.basquetour.eus/euskadi-refuerza-su-papel-en-el-european-tourism-transition-pathway-con-acciones-registradas-en-la-comision-europea-.htm
49 266 0.03% https://basquetour.eus/euskadi-basque-country-confidential-se-presenta-en-las-jornadas-inversas-de-comercializacion-para-latinoamerica-en-barcelona-.htm
50 264 0.03% https://www.basquetour.eus/exito-rotundo-en-las-xx-jornadas-micologicas-de-gorbeiako-bazterra-en-murgia-.htm
51 259 0.03% https://www.basquetour.eus/basquetour-hirugarren-urtez-jarraian-nordic-roadshow-en-turismo-nordikoa-euskadira-erakartzeko-.htm
52 258 0.03% https://www.basquetour.eus/cms_web/nodo.php
53 255 0.03% https://www.basquetour.eus/bilboko-aireportuak-berlinekin-konexioa-berreskuratuko-du-.htm
54 253 0.03% https://www.basquetour.eus/euskadi-wtm-2024an-nabarmentzen-da-londresen-turismo-ingelesa-sustatuz-.htm
55 251 0.03% https://www.basquetour.eus/analisis-de-la-oferta-y-demanda-turistica-de-abril-2024--y-resultados--del-perfil-de-la-industria-turistica-en-euskadi-2023.htm
56 248 0.03% https://www.basquetour.eus/euskadi---basque-country-confidential-turespanak-singapur-eta-shanghain-antolatutako-jardunaldi-zuzenetan-.htm
57 247 0.03% https://basquetour.eus/el-papel-creciente-del-turismo-en-la-economia-vasca-y-la-necesaria-transformacion-del-comercio-marcan-el-plan-estrategico-de-turismo-y-comercio-2030-de-euskadi.htm
58 235 0.03% https://basquetour.eus/organigrama-y-plantilla.htm
59 231 0.03% https://www.basquetour.eus/basquetour-reune-a-los-cinco-nuevos-destinos-de-euskadi-que-implantaran-la-metodologia-de-destinos-turisticos-inteligentes-.htm
60 224 0.03% https://basquetour.eus/basquetour-impulsa-el-turismo-familiar-en-euskadi-con-el-exitoso-xiv-congreso-de-familias-numerosas-en-donostia-.htm
61 221 0.03% https://www.basquetour.eus/basquetour-ek-familia-turismoa-sustatzen-du-euskadin-donostiako-familia-ugarien-xiv-kongresu-arrakastatsuarekin-.htm
62 218 0.03% https://basquetour.eus/index.php/api/Uploadify/preview
63 217 0.03% https://www.basquetour.eus/la-aportacion-economica-del-sector-turistico-de-euskadi-en-2022-fue-de-55.htm
64 214 0.02% https://basquetour.eus/el-observatorio-de-basquetour-ha-analizado-los-datos-de-la-actividad-turistica-de-2023.htm
65 210 0.02% https://basquetour.eus/no-seas-un-turista-se-uno-mas-nuevo-lema-para-la-campana-de-turismo-de-euskadi.htm
66 207 0.02% https://basquetour.eus/cms_web/kudeatu/edukiak/edukiak.php
67 207 0.02% https://www.google.es/
68 205 0.02% https://www.basquetour.eus/espana-verde-markak-bere-norte-diem-esperientzia-porto-ra-eraman-du-.htm
69 202 0.02% https://www.basquetour.eus/analisis-de-la-oferta-y-demanda-turistica-de-junio-2024-y-resultados-resultados-del-empleo-en-el-2-trimestre-del-2024.htm
70 202 0.02% https://www.basquetour.eus/aviso-legal.htm
71 197 0.02% https://basquetour.eus/hasiera.htm
72 197 0.02% https://www.basquetour.eus/analisis-de-la-oferta-y-demanda-turistica-de-septiembre-2024-y-resultados-de-de-euskadi-como-destino-turistico-para-el-mercado-interno.htm
73 194 0.02% https://www.basquetour.eus/jornada-de-trabajo-entre-basquetour-y-el-equipo-consultor-para-la-implantacion-de-las-normas-une-178501-destino-turistico-inteligente-dti-y-une-178510-empresa-turistica-inteligente-eti-.htm
74 191 0.02% https://www.basquetour.eus/euskadiko-familia-turismoko-klubaren-7-lan-mahaia-ospatu-da-.htm
75 187 0.02% https://www.basquetour.eus/euskal-gizartearen-gehiengoak-uste-du-turismoa-garapen-ekonomikoaren-eta-enpleguaren-motorra-dela-eta-eragin-positiboa-duela-bere-bizitzan--eu-4621.htm
76 185 0.02% https://www.bing.com/
77 184 0.02% https://www.basquetour.eus/analisis-de-la-oferta-y-demanda-turistica-de-agosto-2024-y-resultados-de-perfil-del-turista-de-ocio-que-viene-a-euskadi-por-primera-vez.htm
78 178 0.02% https://www.basquetour.eus/euskadi---basque-country-confidential-en-las-jornadas-directas-de-turespana-en-singapur-y-shanghai-.htm
79 173 0.02% https://www.basquetour.eus/cms_web/kudeatu/nodos/imagenar.php
80 164 0.02% https://basquetour.eus/perfil-del-contratante.htm
81 163 0.02% https://basquetour.eus
82 161 0.02% https://www.basquetour.eus/surfing-euskadi-sortea-productos-surf-de-primeras-marcas-vascas-entre-quienes-asistan-a-clases-de-este-deporte-este-mes.htm
83 158 0.02% https://basquetour.eus/exito-rotundo-en-las-xx-jornadas-micologicas-de-gorbeiako-bazterra-en-murgia--en.htm
84 158 0.02% https://www.basquetour.eus/euskadi-se-consolida-como-destino-high-end-para-el-mercado-chino-tras-el-segundo-webinar-con-agencias-especializadas-.htm
85 155 0.02% https://www.basquetour.eus/celebrada-la-7-mesa-de-trabajo-del-club-euskadi-turismo-familiar--.htm
86 153 0.02% https://www.basquetour.eus/hasiera.htm
87 152 0.02% http://basquetour.eus
88 152 0.02% https://basquetour.eus/turismo-euskadi-kode-etikoa.htm
89 150 0.02% https://basquetour.eus/analisis-de-la-oferta-y-demanda-turistica-de-julio-2024-y-resultados-de-perfil-del-turista-de-ocio-que-viene-a-euskadi-en-verano.htm
90 149 0.02% https://basquetour.eus/cms_web/nodo.php
91 148 0.02% https://basquetour.eus/basquetour-promociona-euskadi-confidential-en-mexico-.htm
92 146 0.02% https://basquetour.eus/daniel-solana-nuevo-director-de-basquetour.htm
93 140 0.02% https://www.basquetour.eus/dossier-de-prensa-euskadi-basque-country-castellano.htm
94 140 0.02% https://www.basquetour.eus/euskadik-bere-papera-indartu-du-european-tourism-transition-pathway-n-europako-batzordean-erregistratutako-ekintzekin-.htm
95 136 0.02% https://www.basquetour.eus/organigrama-y-plantilla.htm
96 135 0.02% http://basquetour.eus/
97 134 0.02% https://basquetour.eus/basquetour-reune-a-los-cinco-nuevos-destinos-de-euskadi-que-implantaran-la-metodologia-de-destinos-turisticos-inteligentes-.htm
98 130 0.02% https://www.basquetour.eus/el-observatorio-de-basquetour-ha-analizado-los-datos-de-la-actividad-turistica-de-2023.htm
99 129 0.01% https://www.basquetour.eus/621-empresas-se-han-adherido-ya-al-codigo-etico-del-turismo-de-euskadi-.htm
100 129 0.01% https://www.basquetour.eus/codigo-etico-turismo-euskadi.htm
101 125 0.01% https://www.basquetour.eus/index.htm
102 124 0.01% https://basquetour.eus/euskadi-refuerza-su-presencia-en-la-ibtm-world-2024-en-barcelona-.htm
103 123 0.01% https://www.basquetour.eus/basquetour-ha-participado-en-la-asamblea-general-de-la-red-europea-de-turismo-sostenible-.htm
104 122 0.01% https://basquetour.eus/cms_web/lista_nodos.php
105 119 0.01% https://www.basquetour.eus/news.htm
106 118 0.01% https://basquetour.eus/el-proyecto-del-corredor-de-ecoturismo-de-la-espana-verde-da-sus-primeros-pasos.htm
107 117 0.01% https://www.basquetour.eus/avances-del-proyecto-corredor-de-ecoturismo-de-la-espana-verde-102-empresas-participantes-en-euskadi-.htm
108 116 0.01% https://basquetour.eus/euskadi-promociona-el-cicloturismo-en-sea-otter-europe-consolidandose-como-un-destino-clave-en-europa-.htm
109 116 0.01% https://www.basquetour.eus/cms_web/conexion.php
110 116 0.01% https://www.basquetour.eus/lan-jardunaldia-basquetourren-eta-aholkularitza-taldearen-artean-une-178501-helmuga-turistiko-adimenduna-dti-eta-une-178510-enpresa-turistiko-adimenduna-eti-arauak-ezartzeko-.htm
111 113 0.01% https://basquetour.eus/analisis-de-la-oferta-y-demanda-turistica-de-septiembre-2024-y-resultados-de-de-euskadi-como-destino-turistico-para-el-mercado-interno.htm
112 112 0.01% https://basquetour.eus/cms_web/conecta.php
113 112 0.01% https://www.basquetour.eus/index.aspx
114 108 0.01% https://www.basquetour.eus/dossiers-prensa.htm
115 107 0.01% https://basquetour.eus/analisis-de-la-oferta-y-demanda-turistica-de-julio-2024-y-resultados-resultados-de-perfil-del-turista-de-ocio-que-viene-a-euskadi-en-verano-en.htm
116 106 0.01% https://basquetour.eus/cms_web/css_cms/propio_cms.css
117 106 0.01% https://www.basquetour.eus/about-us.htm
118 105 0.01% http://basquetour.eus/wordpress
119 105 0.01% https://basquetour.eus/basquetour-promociona-euskadi-confidential-en-mexico--en.htm
120 105 0.01% https://www.basquetour.eus/euskadi-excelentes-resultados-en-el-informe-exceltur-monitur-2023-.htm
121 104 0.01% https://www.basquetour.eus/cms_web/lista_nodos.php
122 103 0.01% https://basquetour.eus/about-us.htm
123 103 0.01% https://t.co/
124 103 0.01% https://www.basquetour.eus/cms_web/bootstrap-3.3.6/js/tests/
125 103 0.01% https://www.basquetour.eus/cms_web/css_cms/propio_cms.css
126 101 0.01% https://basquetour.eus/basquetour-el-grupo-shangay-media-y-queer-destinations-firman-un-acuerdo-para-la-promocion-de-la-oferta-de-turismo-lgtbi-de-euskadi-en.htm
127 101 0.01% https://www.basquetour.eus/cms_web/modelo/mailerANTERIOR/docs/phpdoc/classes/PHPMailer.html
128 101 0.01% https://www.basquetour.eus/videos.htm
129 100 0.01% http://basquetour.eus/wp
130 100 0.01% http://www.basquetour.eus/index.php/api/Uploadify/preview
131 99 0.01% http://basquetour.eus/bc
132 99 0.01% https://basquetour.eus/basquetour-participa-en-el-encuentro-mundial-sobre-turismo-y-etica-.htm
133 99 0.01% https://basquetour.eus/euskadi-acude-a-australia-con-su-producto-turistico-estrella-basque-country-grand-tour.htm
134 99 0.01% https://basquetour.eus/exito-rotundo-en-las-xx-jornadas-micologicas-de-gorbeiako-bazterra-en-murgia-.htm
135 99 0.01% https://www.basquetour.eus/el-consejero-javier-hurtado-presenta-el-informe-ibiltur-sobre-el-perfil-y-comportamiento-de-los-turistas-que-visitan-euskadi-.htm
136 98 0.01% http://basquetour.eus/backup
137 98 0.01% http://basquetour.eus/bk
138 98 0.01% http://basquetour.eus/new
139 98 0.01% http://basquetour.eus/old
140 98 0.01% https://basquetour.eus/el-stand-de-euskadi-reunira-a-133-empresas-vascas-en-la-feria-fitur-de-madrid.htm
141 97 0.01% http://basquetour.eus/main
142 96 0.01% http://basquetour.eus/robots.txt
143 95 0.01% http://basquetour.eus/home
144 94 0.01% https://basquetour.eus/aviso-legal.htm
145 94 0.01% https://basquetour.eus/consejero-javier-hurtado-euskadi-es-plural-respetuosa-y-diversa-y-queremos-que-nuestras-empresas-y-visitantes-tambien-lo-sigan-siendo.htm
146 94 0.01% https://basquetour.eus/contact.htm
147 93 0.01% https://basquetour.eus/euskadi-es-reconocida-como-la-primera-comunidad-autonoma-espanola-en-competitividad-turistica.htm
148 92 0.01% https://www.basquetour.eus/espana-verde-marca-turistica-de-la-que-forma-parte-euskadi-asegura-la-financiacion-para-convertirse-en-el-mayor-corredor-de-ecoturismo-de-europa.htm
149 91 0.01% https://basquetour.eus/espana-verde-lleva-su-experiencia-norte-diem-a-oporto-.htm
150 90 0.01% https://www.basquetour.eus/segittur-y-gobierno-vasco-adaptan-la-metodologia-dti-a-las-comarcas-de-euskadi--.htm
151 89 0.01% https://basquetour.eus/los-premios-euskadi-de-turismo-comercio-y-consumo-reconocen-la-trayectoria-innovacion-sostenibilidad-e-iniciativa-de-sus-profesionales-y-empresas-en.htm
152 89 0.01% https://www.basquetour.eus/basque-ambassadors-homenajea-a-ocho-profesionales-gastronomicos-vascos-en-mexico-en-su-primera-edicion.htm
153 87 0.01% https://basquetour.eus/el-observatorio-turistico-de-euskadi-de-basquetour-lanza-su-primer-boletin-informativo.htm
154 86 0.01% https://basquetour.eus/basquetour-ek-familia-turismoa-sustatzen-du-euskadin-donostiako-familia-ugarien-xiv-kongresu-arrakastatsuarekin-.htm
155 86 0.01% https://www.basquetour.eus/egunkaria.htm
156 85 0.01% https://www.basquetour.eus/manuales-marca.htm
157 83 0.01% https://basquetour.eus/jornadas-de-promocion-y-comercializacion-sudeste-asiatico-turespana.htm
158 83 0.01% https://www.basquetour.eus/noticia.aspx
159 81 0.01% https://basquetour.eus/transparency-portal.htm
